CW200系列船用柴油機(450-1760kW)
CW200系列船用柴油機(450-1760kW)
CW200系列船用柴油機(450-1760kW)
● 最低燃油耗195g/kW.h
● 大修期25000h
● 排放滿足IMO II/中國一/中國二
安全可靠
高強度機體、曲軸、連桿結構,結構緊湊,安全系數高,可靠性好;
曲軸表面強化處理,抗疲勞強度、耐磨性好,使用壽命長;
利用濰柴全球優秀供應商體系,零部件品質可靠。
動力強勁
高壓油泵、增壓器、噴油器、氣門進行優化匹配,功率覆蓋范圍廣,扭矩
儲備大;
低速大扭矩設計,柴油機響應迅速,提速快。
經濟省油
低耗高效,最低燃油消耗率可達195g/kW.h,機油消耗率低于0.8g/kW.h。
舒適環保
采用筒式彈簧減振器,振動小、噪聲低;
排放滿足IMO TierⅡ、中國一以及中國二階段的法規要求。
實用性強
燃料選擇多樣,可燒柴油、重油、天然氣和生物油。
型式 | 四沖程、水冷、直列/V型、增壓中冷 |
氣缸數 | 6/8/12/16 |
缸徑/行程 | 200×270mm |
排量 | 50.89L/67.85L/101.78L/135.68L/ |
機油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪聲 | ≤110dB(A) |
啟動方式 | 氣/電啟動 |
怠速 | 400r/min |
曲軸旋轉方向(面向飛輪端) | 逆時針 |
外形尺寸:長×寬×高/凈重 | 6缸:2820×1465×2488(mm)/6500kg |
外形尺寸:長×寬×高/凈重 | 8缸:3540×1480×2531(mm)/7800kg |
外形尺寸:長×寬×高/凈重 | 12缸:3900×1700×2520(mm)/10900kg |
外形尺寸:長×寬×高/凈重 | 16缸:4633×1700×2745(mm)/13680kg |
系列 | 型號 | 標定功率 (kW/Ps) |
轉速 (r/min) |
燃料及配置 | 排放水平 | 功率分級 | |
0#柴油 | 1500秒重油 | ||||||
CW200 | CW6200ZC-39 | 540/735 | 1000 | 整體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 |
XCW6200ZC-51 | 600/816 | 750 | 單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
CW6200ZC | 600/816 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW6200ZC-4 | 648/881 | 900 | 整/單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW6200ZC-10 | 810/1102 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW6200ZC-9 | 840/1142 | 1000 | 整體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
WHM6200C1200-1 | 882/1200 | 1000 | 單體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | 單體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
CW8200ZC | 800/1088 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW8200ZC | 928/1262 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | 單體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | 單體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
CW12V200ZC | 1200/1632 | 1000 | 單體泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一 | P1 | |
XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | 單體泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一 | P1 | |
XCW12V200ZC | 1392/1893 | 1000 | 單體泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一 | P1 | |
XCW12V200ZC-1 | 1440/1958 | 1000 | 單體泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一 | P1 | |
CW16V200ZC-6 | 1600/2177 | 1000 | 單體泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一 | P1 | |
CW16V200ZC | 1760/2395 | 1000 | 單體泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一 | P1 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
国产欧美一区二区三区免费|国产欧美一区二区三区久久|国产欧美一区二区三区精品|国产欧美一区二区三区观看|国产欧美一区二区另类精品|国产欧美一区二区久久