170系列船用柴油機(300-735kW)
170系列船用柴油機(300-735kW)
170系列船用柴油機(300-735kW)
● 扭矩儲備20%-34%
● 最低燃油耗197g/kW.h
● 大修期20000h
● 排放滿足IMO II/中國一
安全可靠
高強度機體、曲軸及連桿,保證柴油機大修期不低于20000h;
利用濰柴全球優秀供應商體系,零部件品質可靠;
大流量先濾后冷潤滑系統和高效的冷卻系統,模塊化及一缸一蓋設計,保證
柴油機零部件的可靠性及使用維護的便捷性。
動力強勁
高壓油泵、增壓器、噴油器、氣門及燃燒室形狀進行合理優化匹配,功率覆蓋
范圍廣、扭矩儲備大(大于30%),使其動力性指標在同類產品中處于優勢水
平。
經濟省油
四氣門技術,脈沖轉換增壓器,進氣量大,燃燒充分,經濟運行區間范圍廣,
最低燃油消耗率可達197g/kW.h。
舒適環保
強化設計關鍵零部件,使產品的震動指標達到了11級的A級水平,噪聲指標比
同類產品低5分貝,達到了世界先進水平。
排放滿足IMO TierⅡ以及中國一階段的法規要求。
實用性強
獨有的遠航寶監控系統,可對柴油機的轉速、水溫、油溫、油壓等參數實時監
測,當柴油機參數超限時能自動報警及停車,并且增加風浪模式,保證船舶在
遇到風浪等關鍵時刻不會停機。
型式 | 四沖程、水冷、直列、增壓中冷 |
氣缸數 | 6/8 |
缸徑/行程 | 170×200(mm) |
排量 | 27.24L/36.32L |
機油消耗率 | ≤0.5g/kW·h |
噪聲 | ≤105dB(A) |
啟動方式 | 氣/電啟動 |
怠速 | 450-650(r/min) |
曲軸旋轉方向(面向飛輪端) | 逆時針 |
外形尺寸:長×寬×高/凈重: | 6缸 2463×1200×1650(mm)3100kg |
外形尺寸:長×寬×高/凈重: | 8缸 2650×1040×1818(mm)3800kg |
系列 | 型號 | 進氣方式 | 標定功率 (kW/Ps) |
轉速 (r/min) |
供油方式 | 排放水平 | 功率分級 |
X6170 | X6170ZC408-1 | 增壓中冷 | 300/408 | 1000 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
X6170ZC450-1 | 增壓中冷 | 330/450 | 1000 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC540-1 | 增壓中冷 | 397/540 | 1000 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC450-2 | 增壓中冷 | 330/450 | 1200 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC480-2 | 增壓中冷 | 353/480 | 1200 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC540-2 | 增壓中冷 | 397/540 | 1200 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC580-3 | 增壓中冷 | 426/580 | 1350 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC608-3 | 增壓中冷 | 447/608 | 1350 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC620-2 | 增壓中冷 | 456/620 | 1200 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC650-2 | 增壓中冷 | 478/650 | 1200 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC620-4 | 增壓中冷 | 456/620 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC680-3 | 增壓中冷 | 500/680 | 1350 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC735-3 | 增壓中冷 | 540/735 | 1350 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC756-5 | 增壓中冷 | 556/756 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC818-5 | 增壓中冷 | 601/818 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
8170 | 8170ZC600-1 | 增壓中冷 | 441/600 | 1000 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
8170ZC720-2 | 增壓中冷 | 530/720 | 1200 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
8170ZC818-3 | 增壓中冷 | 601/818 | 1350 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
8170ZC900-3 | 增壓中冷 | 661/900 | 1350 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
8170ZC900-5 | 增壓中冷 | 661/900 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
8170ZC1000-5 | 增壓中冷 | 735/1000 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
国产欧美一区二区三区免费|国产欧美一区二区三区久久|国产欧美一区二区三区精品|国产欧美一区二区三区观看|国产欧美一区二区另类精品|国产欧美一区二区久久