WD10/WD12系列船用柴油機(125-294kW)
WD10/WD12系列船用柴油機(125-294kW)
WD10/WD12系列船用柴油機(125-294kW)
● 扭矩儲備20%-35%
● 最低燃油耗195g/kW.h
● 大修期20000h
● 排放滿足IMO II/中國一
安全可靠
框架式主軸承結(jié)構(gòu),機體剛度高,安全性能指數(shù)高;
利用濰柴全球優(yōu)秀供應(yīng)商體系,零部件品質(zhì)可靠;
采用內(nèi)外雙循環(huán)水冷方式,可配選水套排氣管,提高柴油機使用壽命,
大修期為20000h。
動力強勁
較大的功率儲備,扭矩儲備達到20%-35%;
高壓油泵,增壓器,噴油器等優(yōu)選配置,船舶加速快、航速高。
經(jīng)濟省油
優(yōu)化進氣供油系統(tǒng),拓寬柴油機經(jīng)濟運行范圍;
常用工況下油耗低,最低燃油耗195g/kW.h。
舒適環(huán)保
強化設(shè)計關(guān)鍵零部件,使產(chǎn)品振動小、噪音低;
排放滿足IMO TierⅡ及中國一階段的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。
實用性強
可選配液晶互聯(lián)網(wǎng)儀表,實時監(jiān)測柴油機轉(zhuǎn)速、水溫、機油溫度及壓力等,
參數(shù)超限時,自動報警及時停機;
增加風(fēng)浪模式,保證船舶在遇到風(fēng)浪等關(guān)鍵時刻不會停機;
市場保有量大,備件儲備充足,維修方便。
型式 | 四沖程、水冷、直列、增壓/增壓中冷 |
氣缸數(shù) | 6 |
缸徑/行程 | 126×130(mm) |
排量 | 9.72L |
機油消耗率 | ≤0.6g/kW·h |
噪聲 | ≤99dB(A) |
啟動方式 | 電啟動 |
怠速 | 600±50r/min |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向飛輪端) | 逆時針 |
外形尺寸:長×寬×高/凈重: | 增壓 1499×814×1164(mm)1018kg |
外形尺寸:長×寬×高/凈重: | 增壓中冷 、干式排氣管 1447×960×1211(mm)1056kg |
外形尺寸:長×寬×高/凈重: | 增壓中冷 、水套排氣管 1452×814×1418(mm)1056kg |
型式 | 四沖程、水冷、直列、增壓中冷 |
氣缸數(shù) | 6 |
缸徑/行程 | 126×155(mm) |
排量 | 11.596L |
機油消耗率 | ≤0.6g/kW·h |
噪聲 | ≤100dB(A) |
啟動方式 | 電啟動 |
怠速 | 600±30r/min |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向飛輪端) | 逆時針 |
外形尺寸:長×寬×高/凈重: | 1534×807×1512(mm)/1100kg |
系列 | 型號 | 進氣方式 | 標(biāo)定功率 (kW/Ps) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
供油方式 | 排放水平 | 功率分級 |
WD10 | WD10C170-15 | 增壓 | 125/170 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ | P1 |
WD10C170-15 | 增壓中冷 | 125/170 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C190-15 | 增壓中冷 | 140/190 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C190-18 | 增壓中冷 | 140/190 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C218-15 | 增壓中冷 | 160/218 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C240-15 | 增壓中冷 | 176/240 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C240-18 | 增壓中冷 | 176/240 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C258-15 | 增壓中冷 | 190/258 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C278-15 | 增壓中冷 | 205/278 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C278-18 | 增壓中冷 | 205/278 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C278-21 | 增壓中冷 | 205/278 | 2100 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C300-21 | 增壓中冷 | 220/300 | 2100 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C312-18 | 增壓中冷 | 230/312 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C326-21 | 增壓中冷 | 240/326 | 2100 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD12 | WD12C300-15 | 增壓中冷 | 220/300 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
WD12C300-18 | 增壓中冷 | 220/300 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD12C327-15 | 增壓中冷 | 240/327 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD12C327-18 | 增壓中冷 | 240/327 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD12C350-18 | 增壓中冷 | 258/350 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD12C375-21 | 增壓中冷 | 275/375 | 2150 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD12C400-21 | 增壓中冷 | 294/400 | 2150 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
国产欧美一区二区三区免费|国产欧美一区二区三区久久|国产欧美一区二区三区精品|国产欧美一区二区三区观看|国产欧美一区二区另类精品|国产欧美一区二区久久